Класс A, Басманный район, ЦАО. ИФНС №9. Аренда офисов на Садовом кольце, 5 минут пешком от Курской. 12 этажей, сертификация BREEAM, подземная парковка.
Москва, улица Земляной Вал, дом 9
A
Класс здания
63 500м²
Общая площадь
13
Этажей в здании
5мин
пешком до м. Курская
Потолки 3,6 м и панорамное остекление — естественный свет на всю глубину этажа, не нужно включать верхнее освещение днём. Атриум с дневным светом.
Здание
Адрес и реквизиты
Инженерия и безопасность
Паркинг и доступ
Площадь:
63 500,0 м²
Год постройки
2009
Планировка:
Смешанная, Кабинетная, Open space
Отделка:
Премиум класс
Арендные каникулы:
По согласованию
Размер комиссии:
Без комиссии - 0%
Высота потолков:
3 м
Этажность:
13
Кафе
Ресторан
Фитнес-центр
Магазин
Аптека
Банк
Банкомат
| Площадь, м2 | Ставка в мес., ₽/м² | Ставка в год, ₽/м² | Коммунальные платежи | Этаж | Фото |
| 831 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 10 | 1 |
| 1 256 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 9 | 3 |
| 1 048 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 9 | 3 |
| 2 304 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 9 | 5 |
| 913 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 7 | 3 |
| 903 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 7 | 3 |
| 1 816 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 7 | 5 |
| 902 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 1 267 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 911 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 341 | 5 000 | 60 000 | Не включены | 5 | 4 |
| 2 259 | 2 667 | 32 000 | Не включены | 4 | 1 |
| 844 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 4 | 3 |
| 1 456 | 2 667 | 32 000 | Не включены | 4 | 1 |
| 898 | 2 167 | 26 000 | Не включены | 4 | 4 |
| 855 | 2 167 | 26 000 | Не включены | 4 | 4 |
| 898 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 3 | 1 |
| 1 415 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 8 | 1 |
| 1 049 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 8 | 3 |
| 280 | 5 000 | 60 000 | Не включены | 8 | 3 |
| 614 | 2 125 | 25 500 | Не включены | 8 | 3 |
| 1 703 | 2 125 | 25 500 | Не включены | 10 | 4 |
| 2 707 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 8 | 4 |
| 307 | 2 417 | 29 000 | Не включены | 10 | 3 |
| 389 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 1 812 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 8 | 4 |
| 900 | 2 500 | 30 000 | Не включены | 8 | 1 |
| 378 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 5 | 2 |
| 513 | 2 500 | 30 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 374 | 2 917 | 35 000 | Не включены | 2 | 3 |
| 374 | 2 500 | 30 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 1 355 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 3 | 2 |
| 898 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 3 | 2 |
| 911 | 4 167 | 50 000 | Не включены | 5 | 3 |
| 4 013 | 2 167 | 26 000 | Не включены | 4 | 5 |
| 1 050 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 7 | 4 |
| 2 253 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 3 | 3 |
| 903 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 10 | 1 |
| 846 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 3 | 3 |
| 1 057 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 886 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 6 | 1 |
| 1 958 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 6 | 3 |
| 1 493 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 3 | 1 |
| 846 | 2 417 | 29 000 | Не включены | 3 | 1 |
| 2 339 | 2 292 | 27 500 | Не включены | 3 | 1 |
| 1 262 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 7 | 1 |
| 1 058 | 2 250 | 27 000 | Не включены | 4 | 1 |
| 1 605 | 2 083 | 25 000 | 3 | 0 | |
| 1 268 | 2 083 | 25 000 | 6 | 0 | |
| 1 256 | 2 208 | 26 500 | 9 | 0 | |
| 1 195 | 2 083 | 25 000 | 9 | 0 | |
| 1 049 | 2 208 | 26 500 | 8 | 0 | |
| 1 049 | 2 208 | 26 500 | 9 | 0 | |
| 913 | 2 083 | 25 000 | 7 | 0 | |
| 911 | 2 083 | 25 000 | 6 | 0 | |
| 903 | 2 083 | 25 000 | 7 | 0 | |
| 902 | 2 083 | 25 000 | 6 | 0 | |
| 831 | 2 083 | 25 000 | 10 | 0 | |
| 759 | 1 917 | 23 000 | 3 | 0 | |
| 1 816 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 7 | 1 |
| 2 715 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 7 | 4 |
| 3 081 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 6 | 4 |
| 3 501 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 9 | 6 |
| 1 049 | 2 125 | 25 500 | Не включены | 3 | 1 |
| 1 256 | 2 208 | 26 500 | Не включены | 9 | 5 |
| 2 300 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 9 | 6 |
| 388 | 3 608 | 43 298 | Не включены | цоколь | 7 |
| 760 | 4 083 | 49 000 | Не включены | 3 | 3 |
| 847 | 2 000 | 24 000 | Не включены | 3 | 2 |
| 302 | 2 000 | 24 000 | Не включены | 12 | 2 |
| 2 960 | 2 000 | 24 000 | Не включены | 3 | 1 |
| 2 114 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 3 | 1 |
| 1 123 | 2 208 | 26 500 | Не включены | 5 | 3 |
| 1 606 | 2 083 | 25 000 | Включено все, кроме электричества | 3 | 4 |
| 1 722 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 12 | 3 |
| 903 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 7 | 5 |
| 600 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 12 | 2 |
| 902 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 6 | 5 |
| 831 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 10 | 2 |
| 210 | 2 667 | 32 000 | Не включены | 5 | 3 |
| 500 | 3 200 | 38 400 | Включены | 2 | 2 |
| 2 655 | 2 000 | 24 000 | Не включены | 3 | 2 |
| 759 | 1 917 | 23 000 | Не включены | 3 | 9 |
| 846 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 3 | 5 |
| 911 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 7 | 4 |
| 279 | 2 000 | 24 000 | Не включены | 8 | 1 |
| 913 | 2 333 | 28 000 | Не включены | 8 | 3 |
| 594 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 10 | 1 |
| 2 093 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 8 | 3 |
| 3 075 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 5 | 3 |
| 898 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 7 | 2 |
| 1 267 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 6 | 4 |
| 897 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 5 | 1 |
| 913 | 2 083 | 25 000 | Не включены | 5 | 3 |
| 3 148 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 12 | 3 |
| 3 456 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 11 | 1 |
| 911 | 2 000 | 24 000 | Не включены | 6 | 4 |
| 894 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 8 | 1 |
| 596 | 2 000 | 24 000 | Не включены | 5 | 1 |
| 846 | 2 250 | 27 000 | Включено все, кроме электричества | 11 | 6 |
| 846 | 2 000 | 24 000 | Включено все, кроме электричества | 12 | 1 |
Оптоволокно от нескольких провайдеров и IP-телефония — арендатор выбирает оператора, резервный канал подключается без прокладки новых линий.
Столовая, ресторан, фитнес-центр, салон красоты и химчистка в здании — бытовые вопросы сотрудников закрываются без выезда.
Система оттаивания снега у входов — зимой нет наледи и луж перед дверями. Спринклерное пожаротушение по всему зданию.
Этот БЦ: 30 111 ₽/м²/год
-2% к среднему по м.Курская
Рынок рядом: средняя 30 788 ₽/м²/год · диапазон 25 000 – 33 000 ₽/м²/год
выборка: 15 БЦ / 240 предложений · обновлено 20.08.2026
Курский вокзал в 5 минутах — сотрудники и клиенты из области добираются напрямую, без пересадок на метро.
Контакты и маршрутАдрес: Москва, улица Земляной Вал, дом 9
Тел.: +7 495 710-75-38
Email: info@example.com
Как добраться?
От Курской (Кольцевая, Арбатско-Покровская линии) — 5 минут пешком по Земляному Валу в сторону Садового кольца. От Чкаловской (Люблинско-Дмитровская линия) — 7 минут. Рядом Курский вокзал — пересадка на электрички и МЦД.
Спасибо! Ваше сообщение отправлено